| Sea Trout : | /Sea / Meer / Mer / Mare / Salmo trutta trutta (Linné, 1758) |
| Brown Trout : | /Lake / See / Lac / Lago / Salmo trutta lacustris (Linné, 1758) |
| Brown Trout : | /Stream / Strom / Jet / Flusso / Salmo trutta fario (Linné, 1758) |
| Bäckröding : | Stream Char / Brook Trout / Brook Char / Brookie / Squaretail / Speckled trout |
| Canadaröding : | Lake Trout / Canadian Charr |
| Insjölax : | Salmon (Lake) / Salmon (landlocked) |
| Insjööring : | Salmon Trout / Trout / Brown Trout |
| Lax : | Salmon / Atlantic Salmon / North Atlantic Salmon |
| Puckellax : | Hunch Salmon / Pink Salmon / Humpback Salmon / Blueback |
| Regnbåge : | Steelhead (open sea) / Rainbow / Rainbow Trout |
| Röding : | Alpine Char / Arctic Charr |
| icelandic | (is) |
| latin | (la) |
| norwegian | (no) |
| danish | (da) |
| german | (de) |
| french | (fr) |
| english | (gb) |
| faeroese | (fć) |
| spanish | (sp) |
| portuguese | (po) |
På svenska finns Lars Fredrikssons fina Fiskelexikon
(Kännetecken, maxvikt, maxlängd, maxålder, könsmognad, lektid och förekomst)
There is also some translations and other interesting things at Danish Polar Center
| Ichthyology Section, | Department of Vertebrate Zoology Swedish Museum of Natural History Don't miss this link ! |
Now when you learned some species in German, here etwas recipes for
fish. Fischgerichte - 900 Rezepte !
| Convert table | pound to kilogram | multiply by 0.454 | kilogram to pound | multiply by 2.205 |
| inch to centimetre | multiply by 2.54 | centimetre to inch | multiply by 0.394 |
| inch to millimetre | multiply by 25,4 | millimetre to inch | multiply by 0.0394 |