Womens elite serie 1994-95
| Team |
Matches |
won |
ties |
lost |
individual matches |
Points in serie |
| Lyckeby BTK | 14 | 10 | 2 | 2 | 75-49 | 22 |
| Varbergs BTK | 14 | 10 | 2 | 2 | 73-48 | 22 |
| Halmstad BTK | 14 | 6 | 3 | 5 | 67-58 | 15 |
| Råå BTK | 14 | 5 | 5 | 4 | 61-62 | 15 |
| Spårvägens BTK | 14 | 5 | 4 | 5 | 68-62 | 14 |
| Norrköpings BTK | 14 | 3 | 4 | 7 | 61-68 | 10 |
| Malmö FF | 14 | 4 | 1 | 9 | 46-72 | 9 |
| Borlänge BTK | 14 | 2 | 1 | 11 | 45-77 | 5 |
Individual results/team
| Borlänge BTK | won | lost |
| Lisa Lomas | 13 | 3 |
| Lotta Wallbom | 11 | 8 |
| Ulrika Hansson | 10 | 13 |
| Anna Berglund | 2 | 17 |
| Annelie Ljungren | 2 | 0 |
| Marlene Notes | 0 | 15 |
| Doubles | 7 | 21 |
| Halmstad BTK | won | lost |
| Åsa Svensson | 19 | 3 |
| Yang Sha Fang | 18 | 6 |
| Sofia Carlsson | 10 | 8 |
| Anna Englund | 2 | 12 |
| Anna Jacobsson | 1 | 16 |
| Sara Lemén | 0 | 2 |
| Doubles | 17 | 11 |
| Lyckeby BTK | won | lost |
| Marie Svensson | 19 | 1 |
| Jenny Jönsson | 14 | 13 |
| Malin Johansson | 12 | 5 |
| Kinga Fijalkowska | 9 | 13 |
| Katarina Turegård | 4 | 16 |
| Doubles | 17 | 11 |
| Malmö FF | won | lost |
| Pia Toelhöj | 9 | 16 |
| Åse Svensson | 2 | 23 |
| Veronica Augustsson | 9 | 10 |
| Petra Gummesson | 13 | 6 |
| Jenny Gullberg | 0 | 2 |
| Doubles | 13 | 15 |
| Norrköpings BTK | won | lost |
| Barbro Wiktorsson | 20 | 8 |
| Tania Medvedeva | 12 | 7 |
| Jelena Gajic | 0 | 3 |
| Kamilla Björk | 2 | 15 |
| Linda Nordenberg | 6 | 15 |
| Sonja Rasmussen | 5 | 3 |
| Lisbeth Franzén | 2 | 3 |
| Doubles | 14 | 14 |
| Råå BTK | won | lost |
| Maria Persson | 8 | 17 |
| Johanna Schüpbach | 7 | 19 |
| Caroline Holmkvist | 16 | 5 |
| Therese Sandberg | 17 | 5 |
| Camilla Brink | 0 | 1 |
| Doubles | 13 | 15 |
| Spårvägens BTK | won | lost |
| Pernilla Pettersson | 23 | 4 |
| Heléne Gustafsson | 10 | 17 |
| Christina Casserborg | 11 | 14 |
| Helen Jansson | 2 | 7 |
| Pernilla Drevegård | 7 | 5 |
| Anna Blomqvist | 0 | 2 |
| Doubles | 15 | 13 |
| Varbergs BTK | won | lost |
| Annimari Komulainen | 13 | 13 |
| Ann-Christine Hellman | 10 | 15 |
| Helena Johansson | 20 | 2 |
| Mona Fallgren | 10 | 1 |
| Else Ekman | 4 | 5 |
| Doubles | 16 | 12 |
Last changed
1996-09-03 11:00
by Ola "corps" Ågren
(corps@acc.umu.se)